@caratspirlanta · Dönem 17 Nisan – 3 Haziran 2026 · Rapor 3 Haziran 2026. CGCD yönetimindeki ilk kampanya döneminde Carats hesabı 495.895 izlenme ve 194.319 erişime ulaştı, toplam 668 etkileşim aldı. Aşağıda dönem performansı detaylandırılmıştır. (Veriler Meta Graph API'den canlı.)
Gösterim → Erişim → Tıklama → Açılış sayfası
🇹🇷 Türkiye payı %2.7 — 5. sırada · geniş uluslararası taban — TR odaklı optimizasyon fırsatı
✅ Kurulu ve aktif · son veri — · otomatik eşleştirme kapalı
Pixel ID — · son 7 günde — tarayıcı olayı kaydedildi.
⏳ Henüz aktif değil — olayların %100'ü tarayıcı kaynaklı, server (CAPI) olayı yok
| Tarih | Tür | Açıklama | ♥ | 💬 | Erişim | İzlenme | Kayıt+Pay. | Profil zr. | Takip | Etk.% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | Feed | Crafted to shine beyond trends. Carats Lab Grown Dia | 14 | 0 | 222 | 513 | 1 | 3 | 0 | 6.8% | ↗ |
| 2026-05-09 | Reels | Laboratuvar Pırlantası Nedir? #caratspırlanta | 15 | 0 | 373 | 532 | 6 | — | — | 6.2% | ↗ |
| 2026-05-03 | Feed | Anneler Günü’ne özel %50 indirimle, ışıltıyı paylaşm | 11 | 0 | 326 | 567 | 1 | 1 | 0 | 4.0% | ↗ |
| 2026-05-01 | Reels | Onun gülüşü en güzel hatıraların başlangıcı. Bu Anne | 11 | 3 | 588 | 1.822 | 3 | — | — | 3.2% | ↗ |
| 2026-04-22 | Feed | Anneler Günü’ne özel %50 indirimle, ışıltıyı paylaşm | 17 | 0 | 431 | 895 | 10 | 6 | 1 | 6.3% | ↗ |
| 2026-04-22 | Reels | Anneler Günü’ne özel %50 indirimle, ışıltıyı paylaşm | 16 | 1 | 750 | 1.901 | 1 | — | — | 2.5% | ↗ |
| 2026-04-22 | Feed | Anneler Günü’ne özel %50 indirimle, ışıltıyı paylaşm | 16 | 0 | 329 | 706 | 1 | 2 | 0 | 5.2% | ↗ |
| 2026-04-19 | Reels | Bu Anneler Günü’nde en değerli hediyeyi seç ✨ Lab gr | 43 | 0 | 518 | 2.576 | 7 | — | — | 9.7% | ↗ |
| 2026-04-17 | Feed | Bu Anneler Günü’nde en değerli hediyeyi seç ✨ Lab gr | 15 | 0 | 377 | 765 | 2 | 5 | 0 | 4.5% | ↗ |
| 2026-04-17 | Feed | Annelerimize olan sevgimizi anlatmanın en zarif yolu | 13 | 0 | 457 | 885 | 5 | 5 | 1 | 3.9% | ↗ |
Etk.% = (etkileşim ÷ erişim). “Profil zr.” gönderiden profil ziyareti, “Takip” gönderiden gelen takip.